Tabela de Cores para Acasalamento: Uma tabela com as probabilidades de cores oriundas de um acasalamento. Basta saber a cor do pai e da mãe e ver em porcentagem as probabilidades de cores dos filhotes.
TABELA DE CORES PARA ACASALAMENTO
As cores dos filhotes de gatos são definidas por herança genética. Olhando a tabela a seguir podemos prever a cor dos filhotes baseado na cor de seus pais.
Como estamos falando de probabilidades, não espere obter filhotes neste percentual em cada ninhada.
| Macho Black s/Dil. | Meninos | Meninas |
| Fêmea Black | Black 100% | Black 100% |
| Fêmea Black c/Dil. | Black 50% e Black c/dil. 50% | Black 50% e Black c/dil. 50% |
| Fêmea Blue | Black c/dil. 100% | Black c/dil. 100% |
| Fêmea Red | Red 100% | Red 100% |
| Fêmea Red c/dil. | Red 50% e Red c/dil. 50% | Tortie 50% e Tortie c/dil. 50% |
| Fêmea Cream | Red c/dil. 100% | Tortie c/dil. 100% |
| Fêmea Tortoiseshell | Black 50% e Red 50% | Black 50% e Tortie 50% |
| Fêmea Tortoiseshell c/Dil. | Black 25%, Black c/dil. 25%,Red 25% e Red c/dil. 25% | Black 25%. Black c/dil. 25%,Tortie 50% e Tortie c/dil. 50% |
| Fêmea Blue Cream | Black c/dil. 50% e Red c/dil. 50% | Black c/dil. 50% e Tortie c/dil. 50% |
| Macho Black c/Dil. | Meninos | Meninas |
| Fêmea Black | Black 50% e Black c/dil. 50% | Black 50% e Black c/dil. 50% |
| Fêmea Black c/Dil. | Black 25%,Black c/dil. 50% e Blue 25% | Black 25%,Black c/dil. 50% e Blue 25% |
| Fêmea Blue | Black c/dil. 50% e Blue 50% | Black c/dil. 50% e Blue 50% |
| Fêmea Red | Red 100% | Red 100% |
| Fêmea Red c/Dil. | Red 50% e Red c/dil. 50% | Tortie 50% e Tortie c/dil. 50% |
| Fêmea Cream | Red 25%,Red c/dil. 50% e Cream 25% | Tortie 25%,Tortie c/dil. 50% e Blue Cream 25% |
| Fêmea Tortoiseshell | Black 50% e Red 50% | Black 50% e Tortie 50% |
| Fêmea Tortoiseshell c/Dil. | Black 25%, Black c/dil. 25%, Red 25% e Red c/dil. 25% | Black 25%, Black c/dil. 25%, Tortie 50% e Tortie c/dil. 50% |
| Fêmea Blue Cream | Red c/dil. 50% e Cream 50% | Tortie c/dil. 50% e Blue Cream 50% |
| Macho Blue | Meninos | Meninas |
| Fêmea Black | Black c/dil. 100% | Black c/dil. 100% |
| Fêmea Black c/Dil. | Black c/dil. 50% e Blue 50% | Black c/dil. 50% e Blue 50% |
| Fêmea Blue | Blue 100% | Blue 100% |
| Fêmea Red | Red c/dil. 100% | Tortie c/dil. 100% |
| Fêmea Red c/Dil. | Red c/dil. 50% e Cream 50% | Tortie c/dil. 50% e Blue Cream 50% |
| Fêmea Cream | Cream 100% | Blue Cream 100% |
| Fêmea Tortoiseshell | Black c/dil. 50% e Red c/dil. 50% | Black c/dil. 50% e Tortie c/dil. 50% |
| Fêmea Tortoiseshell c/Dil. | Black c/dil. 25%, Blue 25% ,Red c/dil. 25%, Cream 25% | Black c/dil. 25%, Blue 25%, Tortie c/dil. 25% e Blue Cream 25% |
| Fêmea Blue Cream | Blue 50% e Cream 50% | Blue 50% e Blue Cream 50% |
| Macho Red | Meninos | Meninas |
| Fêmea Black | Black 100% | Tortie 100% |
| Fêmea Black c/Dil. | Black 50% e Black c/dil.50% | Tortie 50% e Tortie c/dil. 50% |
| Fêmea Blue | Black c/dil. 100% | Tortie 50% e Tortie c/dil. 50% |
| Fêmea Red | Red 100% | Red 100% |
| Fêmea Red c/Dil. | Red 50% e Red c/dil. 50% | Red 50% e Red c/dil. 50% |
| Fêmea Cream | Red c/dil. 100% | Red c/dil. 100% |
| Fêmea Tortoiseshell | Black 50% e Red 50% | Red 50% e Tortie 50% |
| Fêmea Tortoiseshell c/Dil. | Black 25%, Black c/dil. 25%, Red 25%, Red c/dil. 25% | Red 25%, Red c/dil. 25%, Tortie 25% e Tortie c/dil. |
| Fêmea Blue Cream | Black 50% e Red 50% | Red 50% e Blue Cream 50% |
| Macho Red c/Dil. | Meninos | Meninas |
| Fêmea Black | Black 50% e Black c/dil.50% | Tortie 50% e Tortie c/dil. 50% |
| Fêmea Black c/Dil. | Black 25%,Black c/dil. 50% e Blue 25% | Tortie 25%,Tortie c/dil. 50% e Blue Cream 25% |
| Fêmea Blue | Black c/dil. 50% e Blue 50% | Tortie c/dil. 50% e Blue Cream 50% |
| Fêmea Red | Red 50% e Red c/dil. 50% | Red 50% e Red c/dil. 50% |
| Fêmea Red c/Dil. | Red 25%, Red c/dil. 50% e Cream 25% | Red 25%, Red c/dil. 50% e Cream 25% |
| Fêmea Cream | Red c/dil. 50% e Cream 50% | Red c/dil. 50% e Cream 50% |
| Fêmea Tortoiseshell | Black 25%, Black c/dil. 25%, Red 25%, Red c/dil. 25% | Red 25%, Red c/dil. 25%, Tortie 25% e Tortie c/dil.25% |
| Fêmea Tortoiseshell c/Dil. | Black 12,5%, Black c/dil. 25%, Blue 12,5%, Red 12,5% e Cream 12,5% | Red 12,5%, Red c/dil. 25%, Cream 12,5%, Tortie 12,5%, Tortie c/dil. 25% e Blue Cream 12,5% |
| Fêmea Blue Cream | Black c/dil. 25%, Blue 25%, Red c/dil. 25% e Cream 25% | Red c/dil. 25%, Cream 25%, Tortie c/dil. 25% e Blue Cream 25% |
| Macho Cream | Meninos | Meninas |
| Fêmea Black | Black c/dil. 100% | Tortie c/dil. 100% |
| Fêmea Black c/dil. | Black c/dil. 50% e Blue 50% | Tortie c/dil. 50% e Blue Cream 50% |
| Fêmea Blue | Blue 100% | Blue Cream 100% |
| Fêmea Red | Red c/dil. 100% | Red c/dil. 100% |
| Fêmea Red c/Dil. | Red c/dil. 50% e Cream 50% | Red c/dil. 50% e Cream 50% |
| Fêmea Cream | Cream 100% | Cream 100% |
| Fêmea Tortoiseshell | Black c/dil. 50%, Red c/dil. 50% | Red c/dil. 50%, Tortie c/dil. 50% |
| Fêmea Tortoiseshell c/Dil. | Black c/dil. 25%, Blue 25%, Red c/dil. 25% e Cream 25% | Red c/dil. 25%, Cream 25%, Tortie c/dil. 25% e Blue Cream 25% |
| Fêmea Blue Cream | Blue 50% e Cream 50% | Cream 50% e Blue Cream 50% |
A cor branca mascara todas as demais cores, assim sendo, acasalando-se um gato branco com um gato de outra cor, obteremos filhotes brancos e das cores dos antepassados dos pais. Gatos bicolores ( manchados de branco) obedecem à mesma regra de cores da tabela acima. Por exemplo, acasalando-se dois gatos bicolores de preto, poderemos obter filhotes bicolores de preto ou bicolores de azul, além do azul e do preto.